| Nr. | Datum | Uhrzeit | Meldung | Stichwort | Ort | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November | ||||||
| 83 | 20.11.2026 | 08:01 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Am Nierspark | GE, BA, HV, ELW, GW |
| 82 | 20.11.2026 | 00:26 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Am Holländer See | GE, BA, PO, ELW |
| 81 | 15.11.2026 | 11:30 | Türöffnung | Hilfeleistung | Hovenweg | VE |
| 80 | 11.11.2026 | 22:55 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Am Schloß Walbeck | LU, WA, ELW |
| 79 | 09.11.2026 | 21:57 | auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistung | B 9 | VE |
| 78 | 08.11.2026 | 01:55 | Heckenbrand | Brandeinsatz | Klever Straße | VE |
| 77 | 06.11.2026 | 10:29 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Walbecker Straße | VE, GW |
| 76 | 01.11.2026 | 02:01 | Verkehrsunfall - PKW in Haus | Hilfeleistung | Neesenweg | LU, PO, WA, ELW |
| Oktober | ||||||
| 75 | 31.10.2026 | 10:35 | Gebäudebrand | Brandeinsatz | Martinistrasse | GE, VE |
| 74 | 28.10.2026 | 11:25 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Am Holländer See | GE, BA, PO, ELW |
| 73 | 27.10.2026 | 22:13 | Türöffnung | Hilfeleistung | Walbecker Straße | VE |
| 72 | 23.10.2026 | 08:50 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | St.-Clemens-Hospital | GE, KA, ELW |
| 71 | 22.10.2026 | 21:43 | Türöffnung | Hilfeleistung | Schulstraße | VE |
| 70 | 16.10.2026 | 19:36 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Am Holländer See | GE, BA, PO, ELW |
| 69 | 16.10.2026 | 13:04 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Am Holländer See | GE, BA, PO, ELW |
| 68 | 16.10.2026 | 02:43 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | An den Niersauen | GE, BA, HV, ELW |
| 67 | 05.10.2026 | 15:01 | unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Wichardstraße | GE, BA, VE |
| September | ||||||
| 66 | 25.09.2026 | 20:07 | Gebäudebrand | Brandeinsatz | Uhlandstraße | GE, KA, VE |
| 65 | 25.09.2026 | 16:13 | unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Wichardstraße | GE, BA, HV, ELW |
| 64 | 20.09.2026 | 03:55 | Heckenbrand | Brandeinsatz | Venloer Straße | GE, VE |
| 63 | 15.09.2026 | 22:43 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Walbecker Straße | VE |
| 62 | 02.09.2026 | 04:14 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Clemensstraße | GE, KA, ELW |
| August | ||||||
| 61 | 28.08.2026 | 07:23 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Hotel Schloss Walbeck | LU, WA, ELW |
| 60 | 23.08.2026 | 00:31 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Hotel Schloss Walbeck | LU, WA, ELW |
| 59 | 20.08.2026 | 18:01 | Küchenbrand | Brandeinsatz | Aengenesch | GE, KA, ELW |
| 58 | 19.08.2026 | 17:47 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Am Nierspark | GE, BA, HV, ELW |
| 57 | 17.08.2026 | 06:13 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Danziger Straße | GE, KA, ELW |
| 56 | 14.08.2026 | 19:12 | Waldbrand | Brandeinsatz | Genieler Straße | VE |
| 55 | 14.08.2026 | 12:10 | Waldbrand | Brandeinsatz | Steinstraße | GE, PO, ELW |
| 54 | 12.08.2026 | 19:56 | Böschungsbrand | Brandeinsatz | Reisemobilstellplatz Geldern-Veert Am Sportplatz | VE |
| 53 | 08.08.2026 | 12:40 | Gebäudebrand | Brandeinsatz | Issumer Straße | GE, BA, HV, ELW |
| 52 | 02.08.2026 | 09:03 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Kevelaerer Straße | LU, WA, ELW |
| 51 | 01.08.2026 | 14:23 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Clemensstraße | GE, KA, VE |
| Juli | ||||||
| 50 | 28.07.2026 | 20:27 | Brand eines Kleingebäudes | Brandeinsatz | Wichardstraße | GE, BA, HV, ELW |
| 49 | 27.07.2026 | 19:03 | Technische Rettung am Treppenlift | Hilfeleistung | Veerter Dorfstraße | GE, VE |
| 48 | 27.07.2026 | 06:52 | auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistung | Venloer Straße | VE |
| 47 | 26.07.2026 | 18:15 | Gebäudebrand | Brandeinsatz | Walbecker Straße | GE, VE |
| 46 | 21.07.2026 | 12:50 | Brandmeldeanlage - angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | Westwall | GE, VE |
| 45 | 19.07.2026 | 21:31 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Hotel Schloss Walbeck | LU, WA, ELW |
| 44 | 17.07.2026 | 21:00 | Brandmeldeanlage - angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | Hotel Schloss Walbeck | LU, WA, ELW |
| 43 | 13.07.2026 | 08:50 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Marktweg | GE, HV, ELW |
| 42 | 09.07.2026 | 10:08 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Walbecker Straße | VE, GW |
| 41 | 07.07.2026 | 16:22 | Mülltonnenbrand | Brandeinsatz | Harttor | VE |
| 40 | 04.07.2026 | 06:10 | Wohnungsbrand | Brandeinsatz | Issumer Straße | GE, BA, HV, ELW |
| 39 | 03.07.2026 | 18:35 | Explosion in einer Küche - Einsatzabbruch | Brandeinsatz | Spitzfeld | LU, WA, ELW |
| 38 | 01.07.2026 | 12:30 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Westwall | GE, VE |
| Juni | ||||||
| 37 | 29.06.2026 | 08:10 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Marktweg | GE, HV, ELW |
| 36 | 28.06.2026 | 07:25 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Haus Golten | GE, PO, ELW |
| 35 | 25.06.2026 | 23:32 | Brandmeldeanlage - bestätigt | Brandmeldeanlage | Kevelaerer Straße | GE, LU, WA, ELW |
| 34 | 19.06.2026 | 15:52 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Clemensstraße | GE, KA, VE, HV |
| 33 | 15.06.2026 | 14:27 | Brandmeldeanlage - Baustaub | Brandmeldeanlage | Venloer Straße | VE, GW |
| 32 | 09.06.2026 | 19:45 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Marktweg | GE, HV, ELW |
| Mai | ||||||
| 31 | 29.05.2026 | 23:45 | auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistung | Klever Straße | VE |
| 30 | 23.05.2026 | 13:30 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Clemensstraße | GE, KA, ELW |
| 29 | 22.05.2026 | 12:55 | Brandmeldeanlage - angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | Bellini Senioren-Residenz | GE, BA, HV, ELW |
| 28 | 16.05.2026 | 15:29 | Gebäudebrand | Brandeinsatz | Walbecker Straße | GE, LU, PO, VE |
| 27 | 11.05.2026 | 03:57 | Türöffnung | Hilfeleistung | Schulstraße | VE |
| 26 | 03.05.2026 | 03:35 | Brandmeldeanlage - ohne Schadensmerkmal | Brandmeldeanlage | Walbecker Straße | VE |
| 25 | 01.05.2026 | 06:52 | unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Am Kapellhof | VE |
| April | ||||||
| 24 | 27.04.2026 | 16:04 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Am Holländer See | GE, BA, PO, ELW |
| 23 | 27.04.2026 | 11:41 | Brandmeldeanlage - angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | Westwall | GE, VE |
| 22 | 16.04.2026 | 13:09 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Clemensstrasse | GE, KA, VE, HV |
| 21 | 12.04.2026 | 19:53 | Brandmeldeanlage - angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | Bellini Senioren-Residenz | GE, BA, HV, ELW |
| 20 | 10.04.2026 | 14:34 | Gasgeruch vom PKW - Einsatzabbruch | Hilfeleistung | Walbecker Straße | LU, WA, ELW |
| 19 | 03.04.2026 | 16:07 | Flächenbrand | Brandeinsatz | Harttor | VE |
| März | ||||||
| 18 | 30.03.2026 | 10:53 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Am Steeg | KA, ELW, FWKEV |
| 17 | 24.03.2026 | 08:31 | Gasgeruch | Hilfeleistung | Egmondstraße | GE, VE |
| 16 | 01.03.2026 | 04:46 | Heckenbrand | Brandeinsatz | Gerhart-Hauptmann-Straße | VE |
| Februar | ||||||
| 15 | 24.02.2026 | 08:10 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Clemensstraße | GE, KA, ELW |
| 14 | 19.02.2026 | 19:45 | Brandmeldeanlage - angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | Bellini Senioren-Residenz | GE, BA, ELW |
| 13 | 14.02.2026 | 17:55 | Kaminbrand | Brandeinsatz | Veerter Dorfstraße | VE, DLK |
| 12 | 08.02.2026 | 17:13 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Westwall | GE, VE |
| Januar | ||||||
| 11 | 28.01.2026 | 14:27 | Brandmeldeanlage - Einsatzabbruch | Brandmeldeanlage | Am Pannofen | GE, HV, ELW |
| 10 | 21.01.2026 | 11:20 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Marktweg | GE, HV, ELW |
| 9 | 17.01.2026 | 23:32 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Von-Galen-Straße | VE |
| 8 | 17.01.2026 | 21:27 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Issumer Tor | GE, VE |
| 7 | 13.01.2026 | 10:03 | Brandmeldeanlage - Einsatzabbruch | Brandmeldeanlage | Westwall | GE, VE, GW |
| 6 | 12.01.2026 | 14:00 | Wohnungsbrand - angebranntes Essen auf Herd | Brandeinsatz | Wichardstraße | GE, BA, HV, ELW |
| 5 | 09.01.2026 | 12:05 | Verkehrsunfall - eingeklemmte Person | Hilfeleistung | Venloer Straße | GE, PO, ELW |
| 4 | 08.01.2026 | 08:15 | Dachstuhlbrand | Brandeinsatz | Kevelaerer Straße | GE, LU, WA, ELW |
| 3 | 05.01.2026 | 06:30 | Verkehrsunfall - eingeklemmte Person | Hilfeleistung | Venloer Straße | GE, PO, ELW |
| 2 | 04.01.2026 | 10:38 | Brandmeldeanlage - bestätigt | Brandmeldeanlage | Beurskensweg | VE |
| 1 | 03.01.2026 | 17:05 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Brandmeldeanlage | Zum Lünebörger | GE, PO, ELW |
Karte
Anfang83 von 83 Alarmierungen haben einen Ort auf der Karte.
